| 원래 장소: | 호남, 중국 (본토) | 
| 브랜드 이름: | New Diamond | 
| 인증: | ISO9001:2008 | 
| 모델 번호: | 높은 공기의 압력 DTH 망치 | 
| 최소 주문 수량: | 협상 가능한 | 
|---|---|
| 가격: | negotiable | 
| 포장 세부 사항: | 판지 포장 그리고 나무 상자 패킹 | 
| 배달 시간: | 5-8 일 일 | 
| 지불 조건: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 | 
| 공급 능력: | 순서 양에 따라 | 
| 유형: | 망치 | 처리 유형: | 단조 | 
|---|---|---|---|
| 사용하여: | 광석 광업 | 색깔: | 필수 | 
| 기능: | 고저항 | ||
| 강조하다: | 동심 드릴링 체계,반지 조금 드릴링 체계 | ||
묘사
1. 중국의 채광 상태에 따라, 국내와 외국 충격 장치의 선진 기술 흡수하고 디자인하기 위하여 및 최신 제품의 제조.
2. 물자의 적당한 선택, 진보된 생산 기술, 완벽한 품질 보증.
3. 더 높은 드릴링 속도가 있습니다.
4. 처리를 서비스 기간을 머리말을 붙이고 사용의 비용을 삭감하기 위하여 강하게 하기 제공할 수 있습니다.
5. 단 하나 충격 힘은 크, 부서지는 바위의 전력 소비는 낮습니다.
6. 제일 운동량 전달이 있는 피스톤과 조금 무게.
7. 현대 이론은에서 긴장 파 내구를 더 긴 시키는 건축 설계, 긴장 진폭 더 낮습니다 채택되고, 피스톤 생활은 길.
신청
, 채석장, 방어용 흙둑 및 다른 기술설계 훈련 분사구, 난간 구멍, 산 보강, 묘박지 및 다른 기술설계 구멍, 지구열학적인 탐험 구멍, 좋은 구멍 및 다른 분야 광산에서 널리 이용되는.
| NSD 시리즈 발여닫개 없는 높은 공기의 압력 DTH 망치 | ||||||
| 항목 설명 | 무게 (kg) | |||||
| NSD4A | NSD5A | NSD6A | NSD8A | NSD10A | NSD12A | |
| 1의 최고 잠수함 | 6.50 | 13.70 | 20.00 | 34.00 | 59.00 | 70.00 | 
| 2, 최고 잠수함의 “O” 반지 | 0.10 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.04 | 
| 3의 탈주 반지 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | |||
| 4의 Chenck 벨브 | 0.35 | 0.70 | 0.70 | 1.20 | 1.40 | 2.00 | 
| 5의 봄 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 
| 6의 공기 분배자 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 6.00 | 10.50 | 16.00 | 
| 7의 내부 실린더 | 2.10 | 2.80 | 4.20 | 6.50 | 12.50 | 25.00 | 
| 8의 피스톤 | 8.50 | 15.00 | 23.00 | 42.50 | 77.00 | 113.00 | 
| 9의 외부 실린더 | 15.30 | 24.00 | 28.00 | 59.00 | 110.00 | 175.00 | 
| 10의 인도된 소매 | 1.30 | 2.60 | 2.50 | 6.00 | 11.50 | 25.00 | 
| 11, 정지 반지의 “O” 반지 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| 12의 정지 반지 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | 4.50 | 
| 13의 탈주 반지 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | |||
| 14의 드라이브 물림쇠 | 4.00 | 7.50 | 7.50 | 16.00 | 31.50 | 48.00 | 
| 15의 드릴용 날 | 9.80 | 16.00 | 27.00 | 37.00 | 108.00 | 165.00 | 
| NSD 시리즈 발여닫개를 가진 높은 공기의 압력 DTH 망치 | ||||||
| 항목 설명 | 무게 (kg) | |||||
| NSD4 | NSD5 | NSD6 | NSD8 | NSD10 | NSD12 | |
| 1의 최고 잠수함 | 6.50 | 15.00 | 20.00 | 41.00 | 59.00 | 70.00 | 
| 2, 최고 잠수함의 “O” 반지 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 
| 3의 탈주 반지 | 0.01 | 0.20 | 0.30 | 0.80 | ||
| 4의 Chenck 벨브 | 0.42 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.40 | 3.00 | 
| 5의 봄 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 
| 6의 압축 완충기 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.42 | 0.60 | 1.00 | 
| 7의 공기 분배자 | 2.20 | 3.50 | 5.00 | 12.50 | 11.50 | 20.00 | 
| 8의 내부 실린더 | 2.50 | 5.00 | 8.60 | 11.00 | 23.00 | |
| 9의 피스톤 | 9.00 | 4.20 | 24.00 | 42.00 | 62.00 | 125.00 | 
| 10의 외부 실린더 | 15.60 | 15.50 | 35.00 | 65.00 | 110.00 | 170.00 | 
| 11의 인도된 소매 | 0.02 | 25.00 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 
| 12, 정지 반지의 “O” 반지 | 0.20 | 0.01 | 0.50 | 1.20 | 0.60 | 4.80 | 
| 13의 정지 반지 | 0.50 | 1.50 | 3.40 | 4.50 | 18.00 | |
| 14의 탈주 반지 | 0.01 | 0.30 | 0.80 | |||
| 15의 드라이브 물림쇠 | 4.00 | 7.50 | 7.50 | 15.50 | 24.00 | 51.00 | 
| 16의 드릴용 날 | 9.60 | 15.60 | 25.80 | 37.00 | 115.00 | 120.00 | 
담당자: Rick.liao
전화 번호: +8618692219720