| 원래 장소: | 후난 성, 중국 |
| 브랜드 이름: | New Diamond |
| 모델 번호: | ND25 ND3.5 ND45 ND55 ND65 ND85 ND1120 |
| 최소 주문 수량: | 1 PC |
|---|---|
| 가격: | 70-2000usd |
| 배달 시간: | 2-4weeks |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 100000PCS/Month |
| 타입: | 드릴 비트 | 기계 유형: | 장비, 다운홀 툴을 꿰뚫은 드릴 툴 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 카바이드, 합금 강 | 처리식: | 위조 |
| 사용: | 잘 구멍을 뚫음으로써 채석하면서, 파고 구멍을 뚫으면서, 마이닝을 숯으로 만드세요 | 색: | 이용 가능하고 금빛인 푸른, 타 색 또는 요구 |
| 상품 이름: | DTH 조금 | 애플리케이션: | 암석 드릴링, 구멍을 뚫는 우물과 암석 드릴링, 지하 막장이 채석합니다 |
| 장점: | 높은 마모 저항자가 넓게 하드 락을 사용했고, 좋은 침해, 효율이 높은, 고성능과 공장도 가격, 직접적 제조를 가지고 있습니다 | 용법: | 판 홀 천공, 지열 드릴링, 구멍을 뚫는 우물 |
| 단추 모양: | Spherical/Ballistic/parabolic/sharp/falt 보턴 | 이점: | 고급 품질과 공장도 가격 |
| 형성: | 피스톤과 전동물개와 익스텐르날 실린더 | 정강이 길이: | 174-490mm |
| 중량: | 3.2-330KG | 외부 데이터 독립적 접근 모형: | 7 천 6 백만 ~ 5 천 밀리미터 |
| 하이 라이트: | ND25 단단한 록 드릴 비트,DHD 단단한 록 드릴 비트,COP 단단한 록 드릴 비트 |
||
ND25 ND3.5 ND45 ND55 ND65 ND85 ND1120 ND DHD COP 단단한 록 드릴 비트
상술
| DHD | 머리 형태 | 지름 (밀리미터) |
배출구의 수 | 부정 X 버튼 직경 | (KG에) 짓누르세요 | ||
| 이가 있습니다 | 계측기 | 전면 | |||||
| DHD3.5/ND35 | 편평면 | 90 | 2 | Round+Ballistic 버튼 | 6XØ14 | 5XØ12 | 4.7 |
| 편평면 | 95 | 2 | Round+Ballistic 버튼 | 6XØ14 | 5XØ12 | 4.8 | |
| 편평면 | 100 | 2 | Round+Ballistic 버튼 | 6XØ14 | 6XØ12 | 4.9 | |
| 편평면 | 108 | 2 | Round+Ballistic 버튼 | 8XØ13 | 6XØ12 | 5.4 | |
| 우리는 비트 직경, NO.of 공기 구멍, 카바이드 버튼과 얼굴 형상을 위한 고객 요구사항에 따른 것 설계하고 제조할 수 있습니다. | |||||||
| DHD 시리즈 | 머리 형태 | 지름 (밀리미터) |
배출구의 수 | 버튼 qty.pcs*dia.mm | (KG에) 짓누르세요 | ||
| 버튼형 | 계측기 | 전면 | |||||
| DHD340/COP44/ND45 | 볼록 표면 | 108 | 2 | Round+Ballistic 버튼 | 7XØ16 | 6XØ14 | 7.85 |
| 볼록 표면 | 115 | 2 | Round+Ballistic 버튼 | 7XØ16 | 6XØ14 | 8.22 | |
| 볼록 표면 | 127 | 2 | Round+Ballistic 버튼 | 8XØ16 | 4XØ14+3XØ13 | 8.88 | |
| 볼록 표면 | 130 | 2 | Round+Ballistic 버튼 | 8XØ16 | 4XØ14+3XØ13 | 9.15 | |
| 우리는 비트 직경, NO.of 공기 구멍, 카바이드 버튼과 얼굴 형상을 위한 고객 요구사항에 따른 것 설계하고 제조할 수 있습니다. | |||||||
| DHD 시리즈 | 머리 형태 | 지름 (밀리미터) |
배출구의 수 | 버튼 qty.pcs*dia.mm | (KG에) 짓누르세요 | ||
| 버튼형 | 계측기 | 전면 | |||||
| DHD350/COP54/ND55 | 볼록 표면 | 140 | 2 | Round+Ballistic 버튼 | 7XØ18 | 4XØ15+3XØ14 | 15.8 |
| 편평면 | 146 | 2 | Round+Ballistic 버튼 | 8XØ18 | 8XØ14 | 16.5 | |
| 편평면 | 152 | 2 | Round+Ballistic 버튼 | 8XØ18 | 8XØ14 | 17 | |
| 오목한 표면 | 165 | 2 | 둥급니다 | 8XØ18 | 4XØ16+4XØ14 | 18.9 | |
| 오목한 표면 | 178 | 2 | 둥급니다 | 8XØ18 | 6XØ16+5XØ14 | 20.4 | |
| 우리는 비트 직경, NO.of 공기 구멍, 카바이드 버튼과 얼굴 형상을 위한 고객 요구사항에 따른 것 설계하고 제조할 수 있습니다. | |||||||
| DHD 시리즈 | 머리 형태 | 지름 (밀리미터) |
배출구의 수 | 버튼 qty.pcs*dia.mm | (KG에) 짓누르세요 | ||
| 버튼형 | 계측기 | 전면 | |||||
| DHD360/COP64/ND65 | 오목한 표면 | 154 | 2 | 둥근 지붕입니다 | 8XØ18 | 4XØ16+4XØ15 | 22.5 |
| 편평면 | 165 | 2 | 둥근 지붕입니다 | 8XØ18 | 8XØ16 | 23.6 | |
| 오목한 표면 | 171 | 2 | 둥근 지붕입니다 | 8XØ18 | 6XØ16+4XØ15 | 25.2 | |
| 오목한 표면 | 178 | 2 | 둥근 지붕입니다 | 8XØ18 | 6XØ16+5XØ15 | 26.1 | |
| 오목한 표면 | 190 | 3 | 둥근 지붕입니다 | 9XØ18 | 6XØ16+5XØ15 | 29 | |
| 오목한 표면 | 203 | 2 | 둥근 지붕입니다 | 10XØ18 | 8XØ16+6XØ15 | 30.4 | |
| 우리는 비트 직경, NO.of 공기 구멍, 카바이드 버튼과 얼굴 형상을 위한 고객 요구사항에 따른 것 설계하고 제조할 수 있습니다. | |||||||
| DHD 시리즈 | 머리 형태 | 지름 (밀리미터) |
배출구의 수 | 버튼 qty.pcs*dia.mm | (KG에) 짓누르세요 | ||
| 버튼형 | 계측기 | 전면 | |||||
| DHD380/COP84/ND85 | 오목한 표면 | 203 | 2 | 둥근 지붕입니다 | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 48.5 |
| 오목한 표면 | 216 | 2 | 둥근 지붕입니다 | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 52.1 | |
| 오목한 표면 | 230 | 2 | 둥근 지붕입니다 | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 54.8 | |
| 오목한 표면 | 235 | 2 | 둥근 지붕입니다 | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 55.5 | |
| 오목한 표면 | 254 | 2 | 둥근 지붕입니다 | 12XØ18 | 12XØ18+8XØ16 | 62.4 | |
| 오목한 표면 | 275 | 2 | 둥근 지붕입니다 | 12XØ18 | 27XØ16 | 69 | |
| 오목한 표면 | 305 | 3 | 둥근 지붕입니다 | 15XØ18 | 35XØ16 | 77.6 | |
| 우리는 비트 직경, NO.of 공기 구멍, 카바이드 버튼과 얼굴 형상을 위한 고객 요구사항에 따른 것 설계하고 제조할 수 있습니다. | |||||||
| DHD 시리즈 | 머리 형태 | 지름 (밀리미터) |
배출구의 수 | 부정 X 버튼 직경 | (KG에) 짓누르세요 | ||
| 이가 있습니다 | 계측기 | 전면 | |||||
| DHD1120 | 볼록-오목 표면 | 305 | 3 | 둥근 지붕입니다 | 15XØ20 | 27XØ18+8XØ16 | 141.3 |
| 볼록-오목 표면 | 311 | 3 | 둥근 지붕입니다 | 15XØ20 | 27XØ18+8XØ16 | 141.6 | |
| 볼록-오목 표면 | 325 | 3 | 둥근 지붕입니다 | 15XØ20 | 27XØ18+9XØ16 | 164.3 | |
| 볼록-오목 표면 | 350 | 4 | 둥근 지붕입니다 | 16XØ20 | 32XØ18+13XØ16 | 169.1 | |
| 볼록-오목 표면 | 381 | 4 | 둥근 지붕입니다 | 16XØ20 | 36XØ18+8XØ16 | 183 | |
| 볼록-오목 표면 | 400 | 4 | 둥근 지붕입니다 | 16XØ20 | 40XØ18+28XØ16 | 194 | |
| 볼록-오목 표면 | 445 | 4 | 둥근 지붕입니다 | 20XØ20 | 48XØ18+25XØ16 | 225.7 | |
| 볼록-오목 표면 | 500 | 4 | 둥근 지붕입니다 | 24XØ20 | 90XØ18 | 331.2 | |
| 우리는 비트 직경, NO.of 공기 구멍, 카바이드 버튼과 얼굴 형상을 위한 고객 요구사항에 따른 것 설계하고 제조할 수 있습니다. | |||||||
![]()
DHD3.5/ND35
![]()
DHD340/COP44/ND45
![]()
DHD350/COP54/ND55
![]()
DHD360/COP64/ND65
![]()
DHD380/COP84/ND85
![]()
담당자: Jean Fang
전화 번호: +8618739934493